目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.临泽县新华镇中心小学负责新华学区全面工作,把握学区教育改革与发展的大政方针,制定学区近、远期工作规划,督促、检查学区成员工作执行情况,与学区成员共谋发展大计。
2.认真贯彻执行党和国家的教育方针及有关教育的法律法规,贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务,树立先进的教育思想和办学理念,全面实施素质教育,提高教育质量。
3.抓好所辖学校(园)领导班子和教师队伍建设,督促学校(园)全面完成教育教学任务和上级主管部门交办的临时性工作任务,做好管理、协调和指导工作。
4.协助县教育局抓好教职工编制核定、校(园)长和教职工的调配管理、对学校(园)的督导评估等工作。
5.负责本学区教育会计核算工作,落实好新华学区预算执行及财务核算工作,把好政策关。
二、机构设置
临泽县新华镇中心小学是1所寄宿制中心小学,所辖2所农村教学点及附设幼儿园和1所日托式中心幼儿园。属于全额拨款事业单位,执行政府会计制度。在职教职工80人,其中专业技术岗位79人,工勤岗位1人。
第二部分2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:临泽县新华镇中心小学 | 2025年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,923.97 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 64.03 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 1,507.93 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 17.61 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 149.55 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 104.46 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 115.62 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,941.58 | 本年支出合计 | 57 | 1,941.58 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 1,941.58 | 总计 | 60 | 1,941.58 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位:临泽县新华镇中心小学 | 2025年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1,941.58 | 1,923.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.61 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 64.03 | 64.03 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 64.03 | 64.03 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 64.03 | 64.03 | ||||||
205 | 教育支出 | 1,507.93 | 1,490.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.61 | |
20501 | 教育管理事务 | 3.64 | 3.64 | ||||||
2050101 | 行政运行 | 3.64 | 3.64 | ||||||
20502 | 普通教育 | 1,492.64 | 1,475.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.61 | |
2050201 | 学前教育 | 117.85 | 117.85 | ||||||
2050202 | 小学教育 | 1,246.16 | 1,228.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.61 | |
2050203 | 初中教育 | 10.63 | 10.63 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 118.00 | 118.00 | ||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 8.20 | 8.20 | ||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 8.20 | 8.20 | ||||||
20599 | 其他教育支出 | 3.46 | 3.46 | ||||||
2059999 | 其他教育支出 | 3.46 | 3.46 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 149.55 | 149.55 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.95 | 138.95 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.95 | 138.95 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.60 | 10.60 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.60 | 10.60 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 104.46 | 104.46 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 104.46 | 104.46 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 87.09 | 87.09 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 17.37 | 17.37 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 115.62 | 115.62 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 115.62 | 115.62 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 115.62 | 115.62 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位:临泽县新华镇中心小学 | 2025年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1,941.58 | 1,547.95 | 393.63 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 64.03 | 64.03 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 64.03 | 64.03 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 64.03 | 64.03 | |||||
205 | 教育支出 | 1,507.93 | 1,114.30 | 393.63 | ||||
20501 | 教育管理事务 | 3.64 | 3.64 | |||||
2050101 | 行政运行 | 3.64 | 3.64 | |||||
20502 | 普通教育 | 1,492.64 | 1,110.66 | 381.98 | ||||
2050201 | 学前教育 | 117.85 | 117.85 | |||||
2050202 | 小学教育 | 1,246.16 | 1,110.66 | 135.50 | ||||
2050203 | 初中教育 | 10.63 | 10.63 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 118.00 | 118.00 | |||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 8.20 | 8.20 | |||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 8.20 | 8.20 | |||||
20599 | 其他教育支出 | 3.46 | 3.46 | |||||
2059999 | 其他教育支出 | 3.46 | 3.46 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 149.55 | 149.55 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.95 | 138.95 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.95 | 138.95 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.60 | 10.60 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.60 | 10.60 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 104.46 | 104.46 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 104.46 | 104.46 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 87.09 | 87.09 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 17.37 | 17.37 | |||||
221 | 住房保障支出 | 115.62 | 115.62 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 115.62 | 115.62 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 115.62 | 115.62 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:临泽县新华镇中心小学 | 2025年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,923.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 64.03 | 64.03 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 1,490.32 | 1,490.32 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 149.55 | 149.55 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 104.46 | 104.46 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 115.62 | 115.62 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 1,923.97 | 本年支出合计 | 59 | 1,923.97 | 1,923.97 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 1,923.97 | 总计 | 64 | 1,923.97 | 1,923.97 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:临泽县新华镇中心小学 | 2025年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,923.97 | 1,547.95 | 376.02 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 64.03 | 64.03 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 64.03 | 64.03 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 64.03 | 64.03 | ||
205 | 教育支出 | 1,490.32 | 1,114.30 | 376.02 | |
20501 | 教育管理事务 | 3.64 | 3.64 | ||
2050101 | 行政运行 | 3.64 | 3.64 | ||
20502 | 普通教育 | 1,475.02 | 1,110.66 | 364.36 | |
2050201 | 学前教育 | 117.85 | 117.85 | ||
2050202 | 小学教育 | 1,228.55 | 1,110.66 | 117.89 | |
2050203 | 初中教育 | 10.63 | 10.63 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 118.00 | 118.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 8.20 | 8.20 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 8.20 | 8.20 | ||
20599 | 其他教育支出 | 3.46 | 3.46 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 3.46 | 3.46 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 149.55 | 149.55 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.95 | 138.95 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.95 | 138.95 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.60 | 10.60 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.60 | 10.60 | ||
210 | 卫生健康支出 | 104.46 | 104.46 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 104.46 | 104.46 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 87.09 | 87.09 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 17.37 | 17.37 | ||
221 | 住房保障支出 | 115.62 | 115.62 | ||
22102 | 住房改革支出 | 115.62 | 115.62 | ||
2210201 | 住房公积金 | 115.62 | 115.62 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位:临泽县新华镇中心小学 | 2025年度 | 金额单位:万元 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 1,447.30 | 302 | 商品和服务支出 | 70.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 535.75 | 30201 | 办公费 | 18.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 127.91 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 193.38 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 251.27 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.95 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.45 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.37 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.60 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 115.62 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 30.65 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 30.65 | 30228 | 工会经费 | 17.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 34.21 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||
人员经费合计 | 1,477.94 | 公用经费合计 | 70.01 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:临泽县新华镇中心小学 | 2025年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:临泽县新华镇中心小学 | 2025年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:临泽县新华镇中心小学 | 2025年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为1941.58万元。与上年度相比,收、支总计各减少40.51万元,下降2.04%,主要原因一是教师人数减少,工资及社保费减少;;二是是学生人数减少,家庭经济困难学生生活补助经费的财政拨款相应下降;三是办学基础条件,校园信息化建设已进一步完善,本年度相关建设类专项拨款有所减少。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计1941.58万元,其中:财政拨款收入1923.97万元,占99.09%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入17.61万元,占0.91%;
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计1941.58万元,其中:基本支出1547.95万元,占79.73%;项目支出393.63万元,占20.27%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为1923.97万元。与上年相比,各减少38.86万元,下降1.98%。主要原因一是学生人数减少,家庭经济困难学生生活补助经费的财政拨款相应下降;二是办学基础条件,校园信息化建设已进一步完善,本年度相关建设类专项拨款有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1923.97万元,较上年决算数减少38.86万元,下降1.98%。主要原因一是是学生人数减少,家庭经济困难学生生活补助经费的财政拨款相应下降;二是办学基础条件,校园信息化建设已进一步完善,本年度相关建设类专项拨款有所减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1923.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出64.03万元,占3.33%;外交支出0.00万元,占0.00%;国防支出0.00万元,占0.00%;公共安全支出0.00万元,占0.00%;教育支出1490.32万元,占77.46%;社会保障和就业支出149.55万元,占7.77%;卫生健康支出104.46万元,占5.43%;;住房保障支出115.62万元,占6.01%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1421.31万元,支出决算为1923.97万元,完成年初预算的135.37%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为64.03万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是人员类经费有变化。
2.教育支出年初预算数为1050.43万元,支出决算为1490.32万元,完成年初预算的141.88%,决算数大于预算数的主要原因是教师职称发生变化,高级教师人数增多。
3.社会保障和就业支出年初预算数为146.67万元,支出决算为149.55万元,完成年初预算的101.96%,决算数大于预算数的主要原因是教师调动至其他校园,教师人数减少。
四.卫生健康支出年初预算数为112.05万元,支出决算为104.46万元,完成年初预算的93.23%,决算数小于预算数的主要原因是教师调动至其他校园,教师人数减少。
5.住房保障支出年初预算数为112.16万元,支出决算为115.62万元,完成年初预算的103.08%,决算数大于预算数的主要原因是教师教师职称发生变化,住房公积金缴纳基数提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1547.95万元。其中:
人员经费1477.94万元,较上年决算数减少103.98万元,下降6.57%,主要原因是教师调动至其他校园,教师人数减少人。员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费70.01万元,较上年决算数增加36.06万元,增长106.24%,主要原因是保障教职工权益的福利费及工会经费支出较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,较上年决算持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,较上年决算持平。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,较上年决算持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,较上年决算持平。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,较上年决算持平。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元,,较上年决算持平。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出7.44万元,较上年决算数增加1.09万元,增长17.07%,主要原因是教职工外出培训人次增加,参加各级各类培训所需的学费、差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支增加。
十一、政府采购支出情况说明
2025年度本部门政府采购支出合计2.11万元,其中:政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.16万元。授予中小企业合同金额2.11万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额2.11万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金183.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“营养餐改造计划项目”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出110.772万元。政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,从评价情况来看,预算资金的分配使用均严格按照规定执行,各项重点项目资金安排都保证及时到位,每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序,保证了各项资金依法管理与使用。
二、绩效自评结果
我部门在2025年度部门决算中反映营养餐改善计划等3个项目绩效自评结果。
1.“营养餐改善”达农村义务教育学生营养改善计划省级补助资金26.733万元,县级配套资金17.822万元,到位率100%,无资金滞留、截留或挪用情况,为学生营养改善计划提供了坚实资金保障。年度总体绩效目标已全面完成,自评得分分别为98.33分和97.52分(满分100分),达到预期绩效水平。项目绩效目标完成情况;通过项目实施,有效改善了学生营养状况,缓解了家庭经济负担,促进了农村教育优质均衡发展。
2.“学期免保教费”项目绩效自评情况:全年执行数45.847万元,执行率100%。资金全部用于学前教育,覆盖受益幼儿104人,严格按政策用途使用,无超支、挤占挪用等问题。本项目2025年度绩效目标已全面完成,自评综合得分95.65分(满分100分)。项目绩效目标完成情况:项目实施过程中,资金管理规范、发放精准,有效保障了困难幼儿保教需求,促进了教育公平,积累了“精准识别、规范发放、质量监管”的良好经验,充分发挥了财政资金的保障作用。
3.“家庭困难学生生活补助”项目绩效自评情况:年度预算20.37万元,实际到位20.37万元,到位率100%,无资金滞留、截留或挪用情况,为家庭经济困难学生资助提供了坚实资金保障。年度总体绩效目标已全面完成,中央与省级项目自评得分均为98.66分(满分100分),达到预期绩效水平。通过项目实施,有效缓解了学生家庭经济负担,避免了因贫失学,促进了教育公平与均衡发展。
三、部门重点绩效评价结果
依据临泽县财政局《关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》要求,对照《临泽县部门预算绩效管理工作考核评分表》,我校对2025年度财政预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价,预算资金的分配使用均严格按照财政相关规定执行,各项财政支出重点项目资金安排都保证及时到位,每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序,保证了各项资金依法管理与使用。最终依据自评结果绩效评级为“优秀”。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
