首页 党政动态 走进临泽 政府信息公开 办事服务 政民互动 临泽招商

沙河灌区东寨村用水者协会 2022 年度水量、水费、基本水费、水资源、末级水费分摊表(滴灌)

发表日期: 2023-01-06 11:04 编辑录入:临泽县沙河镇编辑 来源:
 : 
沙河灌区东寨村用水者协会 2022 年度水量、水费、基本水费、水资源、末级水费分摊表(滴灌)
协会名称(盖章):                  协会负责人(签字):                          时间:     年    月    日
协会
小组
名称
用水户(姓名)灌溉
面积(亩)
斗口
水量(m3)
水费核算基本水费水资源费核算末级水费核算水费合计


(0.235元/m3)
金额
(元)


(2元/亩)
金额
(元)


(0.005元/m3)
金额
(元)

准(0.02元/m3)
金额
(元)
东寨村1社31.6283799831.63 15425.46 0.2353624.98 263.26 0.00577.13 0.02308.51 4073.88 
东寨村2社157.064272157.06 76601.72 0.23518001.40 2314.13 0.005383.01 0.021532.03 20230.57 
东寨村3社368.8630629368.86 179897.97 0.23542276.02 2737.73 0.005899.49 0.023597.96 47511.20 
东寨村4社326.3733993326.37 159173.02 0.23537405.66 2652.74 0.005795.87 0.023183.46 42037.72 
东寨村5社105.0507635105.05 51234.24 0.23512040.05 2210.10 0.005256.17 0.021024.68 13531.00 
东寨村6社200.7980058200.80 97931.07 0.23523013.80 2401.60 0.005489.66 0.021958.62 25863.67 
东寨村8社89.9549921289.95 43871.89 0.23510309.89 2179.91 0.005219.36 0.02877.44 11586.60 
东寨村9社337.971062337.97 164831.65 0.23538735.44 2675.94 0.005824.16 0.023296.63 43532.17 
东寨村10社333.804234333.80 162799.45 0.23538257.87 2667.61 0.005814.00 0.023255.99 42995.47 
东寨村11社329.3051374329.31 160605.20 0.23537742.22 2658.61 0.005803.03 0.023212.10 42415.96 
东寨村12社19.3075005519.31 9416.45 0.2352212.87 238.62 0.00547.08 0.02188.33 2486.89 
西寨4社7.27 3547.59 0.235833.68 214.55 0.00517.74 0.0270.95 936.92 
西寨11社13080108.30.23518825.450520.005400.54150.021602.17 20828.16 
合计2437.391205444283279.344614.780.0656027.2224108.88 318030.22 


扫一扫在手机打开当前页
返回顶部