| 二○二○年临泽县平川镇特困供养对象资金发放统计表(1月) | |||||||||||
| 排序序号 | 户主 姓名 | 享受对象姓名 | 开户银行 | 村名称 | 社名称 | 供养方式 | 享受人口数 | 享受月标准 | 发放金额 | 发放 日期 | 备注 |
| 1 | 徐虎德 | 徐虎德 | 平川农商银行 | 黄家堡村 | 1社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 2 | 王福才 | 王福才 | 平川农商银行 | 黄家堡村 | 1社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 3 | 李录国 | 李录国 | 平川农商银行 | 黄家堡村 | 6社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 4 | 徐万雄 | 徐万雄 | 平川农商银行 | 黄家堡村 | 7社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 5 | 刘兴明 | 刘兴明 | 平川农商银行 | 黄家堡村 | 11社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 6 | 王权寿 | 王权寿 | 平川农商银行 | 黄家堡村 | 11社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 7 | 姜照基 | 姜照基 | 平川农商银行 | 五里墩村 | 2社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 8 | 王绪和 | 王绪和 | 四坝农商银行 | 五里墩村 | 2社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 9 | 姜忠文 | 姜忠文 | 平川农商银行 | 五里墩村 | 2社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 姜忠文 | 沈玉兰 | 平川农商银行 | 五里墩村 | 2社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | ||
| 10 | 祁义国 | 祁义国 | 四坝农商银行 | 五里墩村 | 3社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 11 | 王尚虎 | 王尚虎 | 四坝农商银行 | 五里墩村 | 3社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 12 | 赵兴弟 | 赵兴弟 | 四坝农商银行 | 五里墩村 | 4社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 13 | 赵延军 | 赵延忠 | 四坝农商银行 | 五里墩村 | 4社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 14 | 豆玉明 | 豆玉明 | 平川农商银行 | 五里墩村 | 4社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 15 | 张东林 | 张东林 | 四坝农商银行 | 五里墩村 | 5社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 16 | 黄吉有 | 黄吉有 | 平川农商银行 | 五里墩村 | 6社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 17 | 高正仁 | 高正仁 | 平川农商银行 | 五里墩村 | 7社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 18 | 单兴全 | 单兴全 | 平川农商银行 | 五里墩村 | 7社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 19 | 田义年 | 田义年 | 平川农商银行 | 平川村 | 2社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 20 | 谢永国 | 谢成高 | 平川农商银行 | 平川村 | 7社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 21 | 李得录 | 李得录 | 平川农商银行 | 三一村 | 8社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 22 | 单维兵 | 单自轩 | 四坝农商银行 | 三一村 | 16社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 23 | 单玉花 | 单玉花 | 四坝农商银行 | 三一村 | 16社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 24 | 温守成 | 温守成 | 四坝农商银行 | 三二村 | 6社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 25 | 刘怀希 | 刘怀希 | 四坝农商银行 | 三三村 | 5社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 26 | 杨学福 | 杨学福 | 四坝农商银行 | 芦湾村 | 1社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 27 | 刘成生 | 刘成生 | 四坝农商银行 | 芦湾村 | 4社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 28 | 杨应高 | 杨应高 | 四坝农商银行 | 芦湾村 | 7社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 29 | 贾兴存 | 贾兴存 | 四坝农商银行 | 芦湾村 | 7社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 30 | 刘成全 | 刘成金 | 四坝农商银行 | 芦湾村 | 8社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 31 | 郭有禄 | 郭有禄 | 四坝农商银行 | 四坝村 | 1社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 32 | 孙天明 | 孙天明 | 四坝农商银行 | 四坝村 | 2社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 33 | 窦永吉 | 窦永吉 | 四坝农商银行 | 四坝村 | 3社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 34 | 杨万礼 | 杨万礼 | 四坝农商银行 | 四坝村 | 6社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 35 | 李克福 | 李克福 | 四坝农商银行 | 贾家墩村 | 4社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 36 | 李克增 | 李克增 | 四坝农商银行 | 贾家墩村 | 6社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 37 | 贾玉龙 | 贾玉龙 | 平川农商银行 | 贾家墩村 | 8社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 38 | 刘成才 | 刘成才 | 四坝农商银行 | 贾家墩村 | 8社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 39 | 刘进银 | 刘进银 | 四坝农商银行 | 贾家墩村 | 14社 | 分散供养 | 1 | 436 | 436 | 2019.12 | |
| 合 计 | 40 | 17440 | |||||||||
二○二○年临泽县平川镇特困供养对象资金发放统计表(1月).xlsx