首页 党政动态 走进临泽 政府信息公开 办事服务 政民互动 临泽招商
政务公开
首页 > 政府信息公开 > 各镇政府信息公开 > 蓼泉镇 > 涉农补贴

蓼泉镇耕地地力保护补贴资金发放表

索引号
620723010/2024-00032
发文字号
关键词
发布机构
临泽县蓼泉镇人民政府
公开形式
责任部门
生成日期
2023-12-21
是否有效
蓼泉镇耕地地力保护补贴资金发放表
序号村(居)委会村(居)民小组受补(益)人姓名联系
电话
收款人(户主)
姓名
开户银行补贴面积三定常
年产量
总产量标准补贴金额填报
日期
备注
小计水地旱地水地旱地补贴
面积
常年
产量
2151蓼泉村委会十七社程学仕程学仕4.260 2.12.160 770 120 1875 80.89 0.10 535.27 
2152蓼泉村委会十七社程福程福2.750 2.75770 120 2116 80.89 0.10 437.63 
2153蓼泉村委会十七社程学爱程学爱5.830 3.672.160 770 120 3083 80.89 0.10 785.12 
2154蓼泉村委会十七社程学刚程学刚4.690 3.391.300 770 120 2765 80.89 0.10 660.50 
2155蓼泉村委会十七社程国柱程国柱8.040 5.792.250 770 120 4726 80.89 0.10 1130.87 
2156蓼泉村委会十七社程学诗程学诗9.650 6.413.240 770 120 5322 80.89 0.10 1321.69 
2157蓼泉村委会十七社程学海程学海7.000 4.842.160 770 120 3984 80.89 0.10 971.31 
2158蓼泉村委会十七社程学忠程学忠7.960 4.183.780 770 120 3670 80.89 0.10 1017.09 
2159蓼泉村委会十七社刘玉红刘玉红2.920 2.92770 120 2247 80.89 0.10 464.68 
2160蓼泉村委会十七社魏银花魏银花6.790 4.632.160 770 120 3822 80.89 0.10 937.89 
2161蓼泉村委会十七社李翠花李翠花6.830 4.692.140 770 120 3866 80.89 0.10 945.57 
2162蓼泉村委会十七社程学荣程学荣8.810 6.112.700 770 120 5026 80.89 0.10 1223.68 
2163蓼泉村委会十七社程国民程国民9.680 6.443.240 770 120 5345 80.89 0.10 1326.47 
2164蓼泉村委会十七社姚春花姚春花8.310 5.612.700 770 120 4641 80.89 0.10 1144.11 
2165蓼泉村委会十七社程学勤程学勤2.940 2.040.900 770 120 1678 80.89 0.10 408.42 
2166蓼泉村委会十七社程玉程玉2.100 1.50.600 770 120 1226 80.89 0.10 294.56 
2167蓼泉村委会十七社程学红程学红2.150 1.051.100 770 120 940 80.89 0.10 269.50 
2168蓼泉村委会十七社程学利程学利2.400 2.4770 120 1847 80.89 0.10 381.93 
2169蓼泉村委会十七社程明程明1.450 1.050.400 770 120 856 80.89 0.10 204.33 
2170蓼泉村委会十七社程学斗程学斗3.520 2.171.350 770 120 1832 80.89 0.10 471.00 
2171蓼泉村委会十七社陈彬陈彬6.010 5.410.600 770 120 4235 80.89 0.10 916.79 
2172蓼泉村委会十七社程学林程学林7.200 5.31.900 770 120 4307 80.89 0.10 1020.31 
2173蓼泉村委会十七社程彪程彪8.310 6.611.700 770 120 5291 80.89 0.10 1210.16 
2174蓼泉村委会十七社程琳程琳4.200 3.520.680 770 120 2790 80.89 0.10 623.47 
2175蓼泉村委会十七社程学保程学保1.850 1.30.550 770 120 1066 80.89 0.10 258.08 
2176蓼泉村委会十七社程学成程学成7.060 3.283.780 770 120 2978 80.89 0.10 873.86 
2177蓼泉村委会十七社程学恒程学恒8.810 6.112.700 770 120 5026 80.89 0.10 1223.68 
2178蓼泉村委会十七社安学健安学健8.240 5.62.640 770 120 4626 80.89 0.10 1136.94 
2179蓼泉村委会十七社程学谦程学谦3.980 30.980 770 120 2426 80.89 0.10 568.64 
2180蓼泉村委会十七社陈虎陈虎1.930 0.990.940 770 120 875 80.89 0.10 245.05 
2181蓼泉村委会十七社程余程余2.700 2.10.600 770 120 1688 80.89 0.10 390.05 
2182蓼泉村委会十七社程学贤程学贤4.750 3.491.260 770 120 2837 80.89 0.10 672.69 
2183蓼泉村委会十七社代秀英代秀英4.870 3.251.620 770 120 2695 80.89 0.10 668.01 
2184蓼泉村委会十七社程国喜程国喜6.420 4.262.160 770 120 3537 80.89 0.10 879.01 
2185蓼泉村委会十七社程国栋程国栋6.650 4.492.160 770 120 3714 80.89 0.10 915.61 
2186蓼泉村委会十七社程学聪程学聪4.120 2.721.400 770 120 2261 80.89 0.10 563.18 
2187蓼泉村委会十七社程国勤程国勤5.870 4.251.620 770 120 3465 80.89 0.10 827.15 
2188蓼泉村委会十七社程学利程学利6.810 4.112.700 770 120 3487 80.89 0.10 905.41 
2189蓼泉村委会十七社陈彬陈彬2.630 0.592.040 770 120 699 80.89 0.10 283.80 
2190蓼泉村委会十七社程海程海5.070 3.451.620 770 120 2849 80.89 0.10 699.84 
2191蓼泉村委会十七社陈新陈新2.100 1.50.600 770 120 1226 80.89 0.10 294.56 
2192蓼泉村委会十七社程泽程泽5.070 3.451.620 770 120 2849 80.89 0.10 699.84 
2193蓼泉村委会十七社程珍程珍3.300 3.3770 120 2539 80.89 0.10 525.16 


返回顶部