首页 党政动态 走进临泽 政府信息公开 办事服务 政民互动 临泽招商
政务公开
首页 > 政府信息公开 > 各镇政府信息公开 > 蓼泉镇 > 涉农补贴

蓼泉镇耕地地力保护补贴资金发放表

索引号
620723010/2024-00031
发文字号
关键词
发布机构
临泽县蓼泉镇人民政府
公开形式
责任部门
生成日期
2023-12-20
是否有效
蓼泉镇耕地地力保护补贴资金发放表
序号村(居)委会村(居)民小组受补(益)人姓名联系
电话
收款人(户主)
姓名
开户银行补贴面积三定常
年产量
总产量标准补贴金额填报
日期
备注
小计水地旱地水地旱地补贴
面积
常年
产量
2119蓼泉村委会十六社李怀义李怀义10.640 10.150.490 770 120 7870 80.89 0.10 1660.87 
2120蓼泉村委会十六社褚天恒褚天恒14.090 12.631.460 770 120 9895 80.89 0.10 2145.83 
2121蓼泉村委会十六社张希俊张希俊6.540 5.60.940 770 120 4422 80.89 0.10 978.68 
2122蓼泉村委会十六社王兴文王兴文11.970 10.541.430 770 120 8283 80.89 0.10 1810.44 
2123蓼泉村委会十六社王顺善王顺善13.380 12.321.060 770 120 9608 80.89 0.10 2059.26 
2124蓼泉村委会十六社安菊香安菊香5.280 4.650.630 770 120 3654 80.89 0.10 798.64 
2125蓼泉村委会十六社王兴宝王兴宝5.790 5.010.780 770 120 3949 80.89 0.10 869.89 
2126蓼泉村委会十六社王天寿王天寿10.120 8.681.440 770 120 6852 80.89 0.10 1515.37 
2127蓼泉村委会十六社李自华李自华8.530 7.41.130 770 120 5830 80.89 0.10 1282.82 
2128蓼泉村委会十六社张翠兰张翠兰7.740 6.780.960 770 120 5333 80.89 0.10 1168.32 
2129蓼泉村委会十六社王兴录王兴录9.060 7.791.270 770 120 6147 80.89 0.10 1357.91 
2130蓼泉村委会十六社李兴福李兴福9.040 8.470.570 770 120 6586 80.89 0.10 1400.96 
2131蓼泉村委会十六社李洪文李洪文11.540 10.131.410 770 120 7965 80.89 0.10 1743.33 
2132蓼泉村委会十六社王光福王光福8.160 7.220.940 770 120 5669 80.89 0.10 1236.48 
2133蓼泉村委会十六社赵小燕赵小燕4.510 3.730.780 770 120 2964 80.89 0.10 666.20 
2134蓼泉村委会十六社李怀仁李怀仁9.020 8.011.010 770 120 6285 80.89 0.10 1368.72 
2135蓼泉村委会十六社李怀荣李怀荣9.660 8.890.770 770 120 6934 80.89 0.10 1486.42 
2136蓼泉村委会十六社魏红卫魏红卫9.840 8.761.080 770 120 6871 80.89 0.10 1494.59 
2137蓼泉村委会十六社林淑珍林淑珍4.570 3.441.130 7701202784 80.89 0.10 652.79 
2138蓼泉村委会十六社王顺军王顺军12.520 11.231.290 770 120 8797 80.89 0.10 1907.21 
2139蓼泉村委会十六社王兴理王兴理9.680 7.951.730 770 120 6325 80.89 0.10 1426.20 
2140蓼泉村委会十六社鲁桂香鲁桂香1.210 1.21770 120 931 80.89 0.10 192.56 
2141蓼泉村委会十六社王兴顺王兴顺8.290 7.071.220 770 120 5587 80.89 0.10 1238.68 
2142蓼泉村委会十六社管治荣管治荣9.210 8.031.180 770 120 6321 80.89 0.10 1387.73 
2143蓼泉村委会十六社管治科管治科5.900 5.290.610 770 120 4144 80.89 0.10 898.63 
2144蓼泉村委会十六社王兴仁王兴仁10.960 8.892.070 770 120 7090 80.89 0.10 1607.44 
2145蓼泉村委会十六社王顺成王顺成14.390 12.541.850 770 120 9872 80.89 0.10 2167.81 
2146蓼泉村委会十六社管治龙管治龙8.030 6.851.180 770 120 5413 80.89 0.10 1199.94 
2147蓼泉村委会十六社管军管军11.150 9.911.240 770 120 7775 80.89 0.10 1692.49 
2148蓼泉村委会十六社管治祥管治祥7.410 6.231.180 770 120 4936 80.89 0.10 1101.28 
2149蓼泉村委会十六社管志军管志军9.090 8.280.810 770 120 6469 80.89 0.10 1393.07 
2150蓼泉村委会十六社管治兵管治兵10.510 8.771.740 770 120 6958 80.89 0.10 1557.62 


返回顶部