首页 党政动态 走进临泽 政府信息公开 办事服务 政民互动 临泽招商
政务公开
首页 > 政府信息公开 > 各镇政府信息公开 > 蓼泉镇 > 社会保险

养老金发放花名表(2023年12月)

索引号
620723010/2024-00126
发文字号
关键词
发布机构
临泽县蓼泉镇人民政府
公开形式
责任部门
生成日期
2023-12-29
是否有效
临泽县城乡居民社会养老保险养老金发放花名表(2023年12月)
填报单位:(盖章)填报时间:
序号姓名居住地址(村、社)养老金发放标准 (元/月)养老金发放小计(元)高龄老人补贴(元/月)发放金额
中央基础养老金省级基础养老金补贴县级基础养老金个人账户养老金
1阎爱香蓼泉镇双泉村二社103 20 20 143.00 50.00 193.00 
2林多勤蓼泉镇双泉村二社103 20 20 143.00 143.00 
3王桂英蓼泉镇双泉村二社103 20 20 143.00 143.00 
4林成清蓼泉镇双泉村二社103 20 20 143.00 143.00 
5李平兰蓼泉镇双泉村二社103 20 20 143.00 143.00 
6林天才蓼泉镇双泉村二社103 20 20 143.00 143.00 
7鲁发余蓼泉镇双泉村三社10103 20 20 143.00 143.00 
8鲁立勤蓼泉镇双泉村三社3103 20 20 143.00 143.00 
9马兰香蓼泉镇双泉村三社4103 20 20 143.00 143.00 
10褚秀林蓼泉镇双泉村三社8103 20 20 143.00 143.00 
11鲁人孝蓼泉镇双泉村三社21103 20 20 143.00 143.00 
12鲁世文蓼泉镇双泉村三社32103 20 20 143.00 50.00 193.00 
13鲁立文蓼泉镇双泉村三社24103 20 20 143.00 143.00 
14石翠兰蓼泉镇双泉村三社2103 20 20 143.00 143.00 
15尚玉兰蓼泉镇双泉村三社103 20 20 143.00 143.00 
16鲁发爱蓼泉镇双泉村四社4号103 20 20 143.00 143.00 
17李兰芳蓼泉镇双泉村四社18号103 20 20 143.00 50.00 193.00 
18李万顺蓼泉镇双泉村四社20号103 20 20 143.00 143.00 
19林秀珍蓼泉镇双泉村四社21号103 20 20 143.00 143.00 
20李清香蓼泉镇双泉村四社19号103 20 20 143.00 50.00 193.00 
21李兰英蓼泉镇双泉村四社3号103 20 20 143.00 143.00 
22李万有蓼泉镇双泉村四社16号103 20 20 143.00 50.00 193.00 
23鲁天生蓼泉镇双泉村五社3号103 20 20 143.00 50.00 193.00 
24尚登元蓼泉镇双泉村六社103 20 20 143.00 143.00 
25汪翠兰蓼泉镇双泉村六社103 20 20 143.00 143.00 
26尚登虎蓼泉镇双泉村六社103 20 20 143.00 143.00 
27尚菊英蓼泉镇双泉村六社103 20 20 143.00 143.00 
28王好福蓼泉镇双泉村七社16号103 20 20 143.00 50.00 193.00 
29王风香蓼泉镇双泉村七社16号103 20 20 143.00 143.00 
30范秀英蓼泉镇双泉村七社4号103 20 20 143.00 143.00 
31倪会兰蓼泉镇双泉村七社6号103 20 20 143.00 143.00 
32李兰花蓼泉镇双泉村八社103 20 20 143.00 143.00 
33鲁国虎蓼泉镇双泉村八社103 20 20 143.00 143.00 
34魏增喜蓼泉镇双泉村八社103 20 20 143.00 143.00 
35鲁好文蓼泉镇双泉村八社103 20 20 143.00 143.00 
36倪月花蓼泉镇双泉村九社103 20 20 143.00 143.00 
37冯国禄蓼泉镇双泉村九社103 20 20 143.00 50.00 193.00 
38冯国新蓼泉镇双泉村九社103 20 20 143.00 143.00 
39尚翠英蓼泉镇双泉村九社103 20 20 143.00 50.00 193.00 
40鲁秀芳蓼泉镇双泉村十社13号103 20 20 143.00 143.00 
41鲁世国蓼泉镇双泉村十社5号103 20 20 143.00 143.00 
42张玉英蓼泉镇双泉村十社16号103 20 20 143.00 143.00 
43鲁立龙蓼泉镇双泉村十一社103 20 20 143.00 143.00 
44谷风兰蓼泉镇双泉村十一社103 20 20 143.00 143.00 
45郭翠兰蓼泉镇双泉村十一社103 20 20 143.00 143.00 
46鲁天太蓼泉镇双泉村十一社103 20 20 143.00 50.00 193.00 
47鲁世顺蓼泉镇双泉村十一社103 20 20 143.00 143.00 
48鲁爱学蓼泉镇双泉村十一社103 20 20 143.00 143.00 
49张玉兰蓼泉镇双泉村十二社103 20 20 143.00 50.00 193.00 
50鲁付成蓼泉镇双泉村十二社103 20 20 143.00 143.00 


返回顶部