首页 党政动态 走进临泽 政府信息公开 办事服务 政民互动 临泽招商
政务公开
首页 > 政府信息公开 > 各镇政府信息公开 > 蓼泉镇 > 社会保险

养老金发放花名表(2023年12月)

索引号
620723010/2024-00125
发文字号
关键词
发布机构
临泽县蓼泉镇人民政府
公开形式
责任部门
生成日期
2023-12-28
是否有效
临泽县城乡居民社会养老保险养老金发放花名表(2023年12月)
填报单位:(盖章)填报时间:
序号姓名居住地址(村、社)养老金发放标准 (元/月)养老金发放小计(元)高龄老人补贴(元/月)发放金额
中央基础养老金省级基础养老金补贴县级基础养老金个人账户养老金
1李春乐蓼泉镇上庄村一社103 20 20143.00 143.00 
2李春举蓼泉镇上庄村一社103 20 20143.00 143.00 
3鲁青香蓼泉镇上庄村一社103 20 20143.00 50193.00 
4赵富成蓼泉镇上庄村一社103 20 20143.00 143.00 
5马金莲蓼泉镇上庄村一社103 20 20143.00 143.00 
6赵翠兰蓼泉镇上庄村一社103 20 20143.00 143.00 
7鲁秀兰蓼泉镇上庄村一社103 20 20143.00 143.00 
8赵富珍蓼泉镇上庄村一社103 20 20143.00 143.00 
9赵爱香蓼泉镇上庄村一社103 20 20143.00 143.00 
10赵富荣蓼泉镇上庄村一社103 20 20143.00 50193.00 
11李居龙蓼泉镇上庄村一社103 20 20143.00 143.00 
12杜俊天蓼泉镇上庄村一社103 20 20143.00 143.00 
13代会兰蓼泉镇上庄村一社103 20 20143.00 143.00 
14杨秀珍蓼泉镇上庄村二社103 20 20143.00 143.00 
15李玉兰蓼泉镇上庄村二社103 20 20143.00 143.00 
16李治龙蓼泉镇上庄村二社103 20 20143.00 50193.00 
17郭玉珍蓼泉镇上庄村二社103 20 20143.00 143.00 
18李菊英蓼泉镇上庄村二社103 20 20143.00 143.00 
19李秀英蓼泉镇上庄村二社103 20 20143.00 143.00 
20李玉玲蓼泉镇上庄村二社103 20 20143.00 143.00 
21李万银蓼泉镇上庄村二社103 20 20143.00 143.00 
22鲁秀兰蓼泉镇上庄村二社103 20 20143.00 143.00 
23代金兰蓼泉镇上庄村二社103 20 20143.00 143.00 
24李国隆蓼泉镇上庄村二社103 20 20143.00 143.00 
25郭月香蓼泉镇上庄村三社103 20 20143.00 143.00 
26杜世理蓼泉镇上庄村三社103 20 20143.00 143.00 
27濮正仁蓼泉镇上庄村四社103 20 20143.00 50193.00 
28王金花蓼泉镇上庄村四社103 20 20143.00 143.00 
29濮正华蓼泉镇上庄村四社103 20 20143.00 143.00 
30褚翠花蓼泉镇上庄村四社103 20 20143.00 50193.00 
31杨德荣蓼泉镇上庄村四社103 20 20143.00 143.00 
32赵菊花蓼泉镇上庄村四社103 20 20143.00 143.00 
33杨德先蓼泉镇上庄村四社103 20 20143.00 143.00 
34濮文银蓼泉镇上庄村四社103 20 20143.00 143.00 
35濮希爱蓼泉镇上庄村五社103 20 20143.00 143.00 
36王月香蓼泉镇上庄村五社103 20 20143.00 143.00 
37鲁翠英蓼泉镇上庄村五社103 20 20143.00 143.00 
38李秀珍蓼泉镇上庄村五社103 20 20143.00 143.00 
39褚永科蓼泉镇上庄村五社103 20 20143.00 143.00 
40褚永荣蓼泉镇上庄村六社103 20 20143.00 143.00 
41褚双国蓼泉镇上庄村六社103 20 20143.00 143.00 
42李桂芳蓼泉镇上庄村六社103 20 20143.00 50193.00 
43刘菊香蓼泉镇上庄村六社103 20 20143.00 50193.00 
44贺风英蓼泉镇上庄村六社103 20 20143.00 143.00 
45关风香蓼泉镇上庄村六社103 20 20143.00 143.00 
46濮翠英蓼泉镇上庄村六社103 20 20143.00 143.00 
47徐风香蓼泉镇上庄村七社103 20 20143.00 143.00 
48郭生才蓼泉镇上庄村七社103 20 20143.00 50193.00 
49濮爱兰蓼泉镇上庄村七社103 20 20143.00 50193.00 
50濮玉桂蓼泉镇上庄村七社103 20 20143.00 50193.00 


返回顶部