临泽县人民政府门户网站政府信息公开情况公示2024年5月 | |||||
序号 | 分类法 | 总发 稿量 | 序号 | 分类法 | 总发 稿量 |
1 | 临泽县新华镇人民政府 | 39 | 19 | 临泽县城市管理综合执法局 | 1 |
2 | 临泽县鸭暖镇人民政府 | 28 | 20 | 临泽县交通运输局 | 1 |
3 | 临泽县倪家营镇人民政府 | 27 | 21 | 临泽县蓼泉镇人民政府 | 1 |
4 | 临泽县板桥镇人民政府 | 27 | 22 | 临泽县统计局 | 1 |
5 | 临泽县沙河镇人民政府 | 26 | 23 | 临泽县农业农村局 | 1 |
6 | 临泽县平川镇人民政府 | 21 | 24 | 临泽县发改局 | 1 |
7 | 临泽县人力资源和社会保障局 | 14 | 25 | 临泽县公共资源交易中心 | 0 |
8 | 临泽县应急管理局 | 10 | 26 | 临泽县工业园区办公室 | 0 |
9 | 临泽县自然资源局 | 7 | 27 | 临泽县水务局 | 0 |
10 | 临泽县文体广电和旅游局 | 7 | 28 | 临泽县蓼泉镇人民政府 | 0 |
11 | 临泽县民政局 | 5 | 29 | 临泽县司法局 | 0 |
12 | 市生态环境局临泽分局 | 5 | 30 | 临泽县教育局 | 0 |
13 | 临泽县税务局 | 4 | 31 | 临泽县科技局 | 0 |
14 | 临泽县市场监督管理局 | 4 | 32 | 临泽县医疗保障局 | 0 |
15 | 临泽县人民政府办公室 | 2 | 33 | 临泽县工信商务局 | 0 |
16 | 临泽县财政局 | 2 | 34 | 临泽县气象局 | 0 |
17 | 临泽县住房和城乡建设局 | 2 | 35 | 临泽县公安局 | 0 |
18 | 临泽县卫生健康局 | 1 | 36 | 临泽县黑河湿地国家级自然保护区管理局 | 0 |
合计:309条 |