甘肃雪润生化有限公司环境信息公开内容表
基本信息 | |||||||||
单位名称 | 甘肃雪润生化有限公司 | 法定代表人 | 孙连成 | ||||||
组织代码代码 | 91620723778860925R | 联系方式 | 13519369999 | ||||||
生产地址 | 甘肃省张掖市临泽县沙河镇曹家湖 | ||||||||
生产经营和管理服务的主要内容、生产工艺、产品及规模 | |||||||||
我公司年产5万吨酒精生产线,主要以玉米为原料生产食用酒精。玉米经粉碎、糖液化处理、浓醪发酵、蒸馏生产酒精。 | |||||||||
排污信息 | |||||||||
执行的污染物排放标准 | 核定的污染物排放量 | ||||||||
废水排放执行标准:《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631—2011) 废气排放执行标准:《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271—2014) | 废水(1-6月):COD 0.046t,氨氮0.0017 t,总磷0.0003t,总氮0.0065t 废气(1-6月):烟尘 :0.13t,二氧化硫0.57t,氮氧化物0.6964t。 | ||||||||
主要污染物及特征污染物排放情况 | 废水 | 废气 | |||||||
名称 | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t) | 名称 | 排放浓度(㎎/m³) | 排放量(t) | ||||
COD | ≤100 | 0.046 | 烟尘 | ≤80 | 0.13 | ||||
氨氮 | ≤10 | 0.0017 | 二氧化硫 | ≤400 | 0.57 | ||||
总磷 | ≤1 | 0.0003 | 氮氧化物 | ≤400 | 0.6964 | ||||
总氮 | ≤20 | 0.0065 | |||||||
达标排放情况 | 监测机构:甘肃绿源检测科技有限责任公司 COD、氨氮、总磷、总氮均达标排放 | 监测机构:甘肃绿源检测科技有限责任公司 烟尘、二氧化硫、氮氧化物均达标排放 | |||||||
排放方式、排放口数量和分布情况 | 废水排放方式:经总排口巴歇尔槽有组织排放 排放口数量:1个 分布位置:公司东北角 | 废气排放方式:经45米高烟囱有组织排放 排放口数量:1个 分布位置:锅炉房旁边 | |||||||
固体废物、危险废物情况 | 一般固体废物 | 危险固体废物 | |||||||
炉渣,315吨/半年,出售建筑公司及建材公司 废石膏,4吨/半年,出售给建材公司 | 废矿物油,0.2吨/ 年,委托嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司处置 废化学试剂:0.24吨/年,委托玉门市润泽环保再生能源新技术有限公司 | ||||||||
防治污染设施的建设和运行情况 | |||||||||
废气处理设施建设安装了脱硫和除尘设施以及在线自动监测仪,设施运行正常;废水处理建设有四效蒸发器,废水经物理浓缩法处理后,达标排放。 | |||||||||
建设项目环境影响评价情况(多个项目分别填写) | |||||||||
已取得原临泽县环境保护局关于《甘肃雪润生化有限公司5万吨酒精生产线扩建项目环境影响报告书的批复》 | |||||||||
环境保护行政许可情况(各项分别填写) | |||||||||
无 | |||||||||
突发环境事件应急预案 | |||||||||
2017年6月15日,《甘肃雪润生化有限公司突发环境事件应急预案》已在临泽县环境保护局备案登记。 | |||||||||
其他环境信息 | |||||||||
注:各企业单位根据相应环境信息公开内容对应栏目可增加、调整。