一、中标人/竞得人
名称:临泽县建新城市建设开发有限责任公司
场所:临泽县颐和小区15号楼
统一社会信用代码: 91620723MA72HY5U47
二、成交时间、地点
时间: 2024年02月01日
地点:临泽县自然资源局
三、成交采矿权基本情况
项目名称:甘肃省临泽县板桥镇喜鹊湾建筑用砂石料矿
开采矿种:建筑用砂
地理位置:临泽县板桥镇喜鹊湾
面积:0.18平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | 经度 | 纬度 |
1 | 4349339.43 | 33611367.93 |
2 | 4349450.31 | 33611355.99 |
3 | 4349540.94 | 33611559.27 |
4 | 4349630.05 | 33611734.07 |
5 | 4349561.44 | 33611905.96 |
6 | 4349602.29 | 33612121.16 |
7 | 4349554.41 | 33612190.04 |
8 | 4349475.25 | 33612167.87 |
9 | 4349350.66 | 33612075.57 |
10 | 4349285.39 | 33612092.91 |
11 | 4349241.46 | 33611971.83 |
12 | 4349368.34 | 33611914.77 |
13 | 4349203.44 | 33611488.13 |
14 | 4349242.12 | 33611474.63 |
15 | 4349353.52 | 33611726.74 |
16 | 4349402.25 | 33611789.72 |
17 | 4349446.32 | 33611770.36 |
* | 1464 | 1412 |
勘查工作程度:
勘查投入要求:
拐点 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
1 | 4349339.43 | 33611367.93 | ||
2 | 4349450.31 | 33611355.99 | ||
3 | 4349540.94 | 33611559.27 | ||
4 | 4349630.05 | 33611734.07 | ||
5 | 4349561.44 | 33611905.96 | ||
6 | 4349602.29 | 33612121.16 | ||
7 | 4349554.41 | 33612190.04 | ||
8 | 4349475.25 | 33612167.87 | ||
9 | 4349350.66 | 33612075.57 | ||
10 | 4349285.39 | 33612092.91 | ||
11 | 4349241.46 | 33611971.83 | ||
12 | 4349368.34 | 33611914.77 | ||
13 | 4349203.44 | 33611488.13 | ||
14 | 4349242.12 | 33611474.63 | ||
15 | 4349353.52 | 33611726.74 | ||
16 | 4349402.25 | 33611789.72 | ||
17 | 4349446.32 | 33611770.36 | ||
* | 1464 | 1412 |
资源储量:64.40万立方米
开采标高: 1464 米至 1412米
资源开发利用情况:未开发
矿山地质环境保护及土地复垦要求:竞得人需严格按照《甘肃省高质量推进绿色矿山建设实施方案(2021-2025年)》《甘肃省绿色矿山建设管理办法》《临泽县绿色矿山建设方案》等要求进行绿色矿山建设和开发利用,修复改善矿区环境,美化开采区地表景观。矿山正式投产1年内完成绿色矿山建设及相关工作。
拟出让年限:5.5年
起始价:99.82万元
起始出让收益率:%
四、采矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:99.82万元
缴纳时间:
缴纳方式:一次性缴纳
五、申请办理采矿登记的时限
《采矿权出让合同》签订生效后90日内。
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2024年02月02日至2024年02月21日
在公示期内若对出让采矿权有异议,请于2024年2月 21日18:00前以书面材料形式报送临泽县自然资源局,通讯地址:临泽县健康路173号,联系电话:0936-5300020 。
七、其他内容
本公告在 临泽县自然资源局门户网站、张掖市公共资源交易中心临泽分中心交易大厅同时发布。
临泽县自然资源局
2024年02月02日