临泽县安全生产大检查隐患问题工作台账 | ||||||||||||||||||||
检查时间 | 带队领导 | 检查组名称 | 督查检查单位数量 | 督查检查单位名称 | 行业领域 | 发现安全问题隐患 | 其中 | 执法处罚 | 督办情况 | 是否为联合惩戒的失信企业 | 是否曝光单位 | |||||||||
是否存重大隐患 | 现场整改隐患问题(条) | 限期整改隐患问题(条) | 隐患问题合计(条) | 是否关闭取缔 | 是否停产整顿 | 是否暂扣证照 | 是否吊销证照 | 处罚罚款(万元) | 问责(人) | 追究刑事责任(人) | ||||||||||
7月4日 | 冯军(县政府县长)、兰永武(县委副书记) | 重点项目建设安全生产检查组 | 5 | G312线临泽过境段公路工程施工现场 | 道路交通和水上交通 | 1.要抢抓工程建设黄金时期,把握时间节点,加强施工进度,压实责任、倒排工期,在保证工程质量的同时加快施工进度。 | ||||||||||||||
甘肃金沙食品公司 | 其他行业领域 | |||||||||||||||||||
张掖天域绿谷农业开发公司加工厂建设项目 | 其他行业领域 | |||||||||||||||||||
商务中心项目建设 | 其他行业领域 | |||||||||||||||||||
丝路江南生态古镇施工现场 | 建筑施工 | |||||||||||||||||||
7月10日 | 冯军(县政府县长)、兰永武(县委副书记)、张辉(县委常委、常务副县长) | 重点项目建设安全生产检查组 | 4 | 临泽县生态有机红枣示范园 | 其他行业领域 | 1.要紧扣时间节点,倒排工期、优化方案,在保证工程质量和施工安全的前提下加快施工进度; | ||||||||||||||
万亩戈壁现代设施农业暨一二三产业融合示范区 | 其他行业领域 | |||||||||||||||||||
丝路江南生态古镇施工现场 | 建筑施工 | |||||||||||||||||||
G312线临泽过境段公路工程施工现场 | 道路交通和水上交通 | |||||||||||||||||||
7月24日 | 张学勇(县委书记)、兰永武(县委副书记)、鲁维俭(县委常委、县委办主任) | 防汛安全生产检查组 | 4 | 鹦鸽嘴水库 | 其他行业领域 | 1.对各类水利设施进行全面排查,修订完善防汛应急预案,及时储备各类防汛物资,确保安全度汛。 | ||||||||||||||
红山湾水库 | 其他行业领域 | |||||||||||||||||||
梨园河引水枢纽 | 其他行业领域 | |||||||||||||||||||
流沙河城区段 | 其他行业领域 | |||||||||||||||||||
7月24日 | 王 斌(县公路养护站副站长) | 农村公路养护工程检查 | 1 | 甘肃畅远路桥建设有限公司 | 道路交通和水上交通 | 施工现场入口两侧路面未放警示灯,安全标志牌过小且未栽设 | 否 | 0 | 2 | 2 | 否 | 否 | ||||||||
7月27日 | 蒋永隆(县运管所副所长) | 道路运输企业安全日常检查 | 13 | 临泽县昌源汽车运输有限责任公司 | 道路交通和水上交通 | 甘G-18252安全视频播放不正常 | 否 | 1 | 0 | 1 | 否 | 否 | ||||||||
8月3日 | 杨耀年(县住建局副局长) | 生态环境检查小组 | 3 | 甘肃永鑫工程建筑有限公司(金沙食品公司脱水蔬菜项目) | 建筑施工 | 1、工程未办理质量监督安全条件备案手续2、未办理工程规划承发包手续3、未办理施工许可擅自开工4、塔机未检测投入使用5、现场未落实扬尘污染治理措施6、文明施工不达标 | 否 | 0 | 6 | 6 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
甘肃银光建筑有限责任公司 (第一幼儿园保教楼建设项目) | 建筑施工 | 1、中标项目班子成员均不在岗2、深基坑无支护措施对比邻建筑物未采取防护措施未对建筑工程周边环境及周边建筑物进行变形测量3、基坑临边防护安装不规范高度0.7米处缺少横杆一道4、施工现场警示标志数量不足5、塔机操作人员无证 | 否 | 2 | 5 | 7 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
张掖市弘信建筑安装工程有限责任公司(清水湾小区13#14#楼) | 建筑施工 | 1、分户门洞口构造措施做法错误未按图施工2、九层卸料平台制定不规范存在安全隐患 3、大于30cm的水平洞口未防护4、砖砌墙未及时浇水湿润影响砌筑质量5、个别部位临边防护不到位卸料平台拆除后洞口未及时恢复 | 否 | 0 | 5 | 5 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
8月1日 | 郑治军(县工商质监局副局长) | 特种设备安全检查 | 2 | 兰州铁路局嘉峪关货运中心(临泽货运站) | 其他行业领域 | 1.未提供起重机械操作人员的特种设备作业员证;2.未对特种设备作业人员进行安全教育培训;3.未开展起重设备安全事故应急救援演练 | 否 | 3 | 3 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
8月2日 | 郑治军(工商质监局副局长) | 特种设备安全检查 | 3 | 临泽县平思缘果蔬专业合作社 | 其他行业领域 | 1.无锅炉外部运行、水处理检验报告;2.无锅炉安全管理制度和事故应急救援预案;3.无锅炉运行、维修和水处理记录;4.锅炉操作人员王志国、水处理人员李存林无相应的特种设备作业员证; | 否 | 4 | 4 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
临泽县荣顺泰啤酒花种植有限责任公司 | 其他行业领域 | 1.无锅炉内部、外部和水处理检验报告;2.无安全阀、压力表有效的检验(校验)报告;3.锅炉安全管理制度、事故应急救援预案未制定;4.未提供锅炉作业人员特种设备作业员证 | 否 | 4 | 4 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||||
临泽县京沙食品有限公司 | 其他行业领域 | 1.未配备安全管理人员,水处理人员汪雪梅无证上岗作业,未对特种设备作业人员进行安全教育培训;2.安全技术资料档案不全,无安全管理制度、事故应急救援预案;3.使用的1台夹层锅无技术资料档案,未注册登记、无使用登记证。 | 否 | 3 | 3 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||||
8月3日 | 刘文武 | 农机安全检查组 | 2 | 华强农机合作社 | 其他行业领域 | 存在违法改装行为 | 否 | 1 | 1 | 否 | 否 | |||||||||
8月3日 | 张志新(县林业局副局长) | 农林水牧安全生产检查组 | 3 | 小泉子治沙试验站 | 其他行业领域 | 七斗机井电源开关架设不规范,易引发短路的问题。干部一辆电动汽车无牌、无保险。 | 否 | 1 | 1 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
8月4日 | 杨天有(县商务局副局长) | 商贸行业检查组 | 2 | 临泽润华大润发超市 | 其他行业领域 | 1、安全员无安全资格证; | 否 | 0 | 6 | 6 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
临泽县颐高电子商务孵化园 | 其他行业领域 | 1、紧急疏散标志少; | 否 | 0 | 5 | 5 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
8月2日 | 刘爱军(县粮食局副局长) | 粮食行业安全生产领导小组 | 3 | 粮食仓库分公司 | 其他行业领域 | 粮食熏蒸缺空气呼吸机 | 否 | 2 | 1 | 3 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
火车站分公司 | 其他行业领域 | 正在使用皮带输送机缺防护罩 | 否 | 1 | 1 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
小屯分公司 | 其他行业领域 | 皮带输送机缺防护罩 | 否 | 1 | 1 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
7月20日 | 张兆立(县文广新局执法大队大队长) | 文化市场执法检查组 | 3 | 临泽县好莱坞娱乐会所 | 其他行业领域 | 1.灭火器已过期,已立即整改落实;2.应急出口有垃圾,已现场整改 | 否 | 2 | 0 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
金色维也纳餐饮娱乐有限公司 | 其他行业领域 | 检查时点歌系统中有违禁曲目 | 否 | 1 | 0 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
临泽县好莱坞娱乐会所 | 其他行业领域 | 1.灭火器已过期,已立即整改落实;2.应急出口有垃圾,已现场整改 | 否 | 2 | 0 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
8月2日 | 张兆立(县文广新局执法大队大队长) | 文化市场执法检查组 | 7 | 临泽县博迪教育书店 | 其他行业领域 | 灭火器已过期,已现场整改 | 否 | 1 | 0 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
临泽县数字影院 | 其他行业领域 | 1.安全制度未建立;2.安全生产会议至今未召集组织,会议记录没有;3.消防应急演练料不全; | 否 | 0 | 3 | 3 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
临泽县好莱坞娱乐会所 | 其他行业领域 | 应急通道有垃圾 | 否 | 1 | 0 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
临泽县新浪网吧 | 其他行业领域 | 电路线路零乱,现场整改。 | 否 | 1 | 0 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
临泽县大文豪图彩印刷有限公司 | 其他行业领域 | 没灭火器要求立即配备 | 否 | 1 | 0 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
临泽县教育印刷厂 | 其他行业领域 | 1.安全制度未建立;2.没有安全生产会议记录;3.按照车间规定面积灭火器较少。 | 否 | 0 | 3 | 3 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
临泽县华光印刷厂 | 其他行业领域 | 安全生产责任制未落实,安全制度未建立, | 否 | 0 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
7月27日 | 杜亮(市工信委总工程师)王文学(县工信局副局长) | 安全生产检查组 | 7 | 临泽县华兴铁合金公司 | 工贸 | 安全生产主体责任落实不到位 | 否 | 1 | 0 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
五华盛邦建材公司 | 工贸 | 职工安全生产教育落实不够到位,尤其是驾驶人员安全意识不强 | 否 | 1 | 0 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
临泽雪莲乳品公司 | 工贸 | 停产期间值班值守工作落实不到位 | 否 | 1 | 0 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
临泽和顺元中药饮片公司 | 工贸 | 成品库货架超高,计算机没有隔间分离 | 否 | 1 | 0 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
临泽富堂农产品有限公司 | 工贸 | 包装线传动系统没有加防护罩 | 否 | 1 | 0 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
临泽绿涛智汇饮品公司 | 工贸 | 职工安全生产教育工作没有落实到位 | 否 | 1 | 0 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
甘肃倚天生态农林科技有限公司 | 工贸 | 企业安全主体责任落实不到位 | 否 | 0 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
7月28日 | 杜亮(市工信委总工程师)王文学(县工信局副局长) | 安全生产检查组 | 1 | 临泽县银先建材有限公司 | 工贸 | 特殊人员工作岗位的管理不到位 | 否 | 1 | 0 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
7月31日 | 1 | 甘肃亨通彩钢公司 | 工贸 | 职工安全生产意识培训较少 | 否 | 1 | 0 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||
8月2日 | 侯丰帮(县消防大队教导员) | 消防安全检查组 | 12 | 皇爵商务娱乐会所 | 消防 | 1、消防设施、器材,未保持完好有效1处;2、其他消防安全违法行为和火灾隐患1处。 | 否 | 2 | 0 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
英皇娱乐会所 | 消防 | 1、消防设施、器材,未保持完好有效1处;2、其他消防安全违法行为和火灾隐患1处。 | 否 | 2 | 0 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
临泽一中 | 消防 | 1、堵塞、封闭疏散通道、安全出口1处;2、损坏、停用消防设施、器材1处;3、消防设施、器材,未保持完好有效1处;4、其他消防安全违法行为和火灾隐患1处。 | 否 | 4 | 0 | 4 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
临泽二中 | 消防 | 1、损坏、停用消防设施、器材1处 | 否 | 1 | 0 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
临泽县医院 | 消防 | 无 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
临泽中医院 | 消防 | 1、其他消防安全违法行为和火灾隐患1处;2、消防设施、器材,未保持完好有效1处;3、其他消防安全违法行为和火灾隐患1处。 | 否 | 3 | 0 | 3 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
7月31日 | 王福林(县安监局执法大队大队长) | 安全生产督查组 | 1 | 丹霞加油站 | 其他行业领域 | 1.企业安全生产责任制、安全管理制度、应急预案编写不切合实际,内容照抄照搬,排版混乱; | 否 | 6 | 8 | 14 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
说明:从7月30日开始,每月8日、18日、28日前由各县区安委办向市安委办报送工作台帐电子版,数据为大检查开展以来的累计数据。 |